








7月7日11:59までのご注文は
最短7月7日(木)出荷予定です※11:59までのご注文で即日発送
(出荷休業日〔土・日・祝〕を除きます。)



スピード出荷
今ご注文いただくと最短〇月〇日(〇)に出荷いたします
※一部地域を除きます
9,000円以上送料無料
※お届け先一箇所につき














-
-
-
【リピート率No1】強ゴシうどん2種類(武蔵野うどん&手もみ風うどん) 食べ比べセット(5人前×2 合計10人前)
商品番号:udon103,200 円(税込)32ポイント獲得!
【好評につき再入荷!】特製の肉汁うどんつゆ追加はいかがでしょうか?
こちらの商品もおすすめです
商品名 | 強ゴシうどん2種類 食べ比べセット(各5人前入り) |
---|---|
賞味期限 | 60日以上あるものを出荷(セール品は30日間) |
内容量 | 2,250g(武蔵野うどん200g×5、手もみ風うどん250g×5) |
商品サイズ | 60サイズ ※1パックの概寸:18×17×10(cm) |
保存方法 | -18℃以下で保存して下さい。 |
栄養成分表示 | 【武蔵野うどん】 1食分(200g)当たり:エネルギー:311kcal、たんぱく質:8.2g、脂質:1.8g、炭水化物:65.4g、食塩相当量:1.2g ※この表示値は目安です。 【手もみ風うどん】 1食分(250g)当たり:エネルギー:405kcal、たんぱく質:11.5g、脂質:2.0g、炭水化物:85.5g、食塩相当量:1.1g ※この表示値は目安です。 |
原材料名 | 【武蔵野うどん】 小麦粉(国内製造)、食塩 【手もみ風うどん】 小麦粉(国内製造)、食塩/加工でん粉 |
アレルゲン情報 | 小麦 ※本品製造工場では、そば・卵・乳成分を含む製品を生産しております。 |
製造者 | 株式会社武蔵野フーズ 東京麺工場 埼玉県新座市野火止1-13-51 |
強ゴシうどん2種類 有料オプション
商品名 | 特製肉汁うどんつゆ
※大変ご好評につき在庫を切らしておりましたが再入荷しました! |
---|---|
賞味期限 | 60日以上あるものを出荷(セール品は30日間) |
内容量 | 250g(50g×5) |
商品サイズ | うどんと合わせて80サイズ |
保存方法 | -18℃以下で保存して下さい。 |
栄養成分表示 | 1袋(50g)当たり:エネルギー:75kcal、たんぱく質:4.3g、脂質:0.4g、炭水化物:13.6g、食塩相当量:4.3g ※この表示値は目安です。 |
原材料名 | しょうゆ(小麦・大豆を含む、国内製造)、砂糖、本みりん、ポークエキス、合わせだし(鰹節、宗田鰹節、むろあじ節)、鰹エキス、昆布エキス、醸造酢、しょうゆ加工品、食塩、酵母エキス、鰹節粉末、香味食用油、さば節粉末 |
アレルゲン情報 | 小麦・さば・大豆・豚肉 |
製造所 | 相生産業株式会社 埼玉県入間郡毛呂山町川角664-1 |
販売者 | 株式会社武蔵野フーズ 東京麺工場 埼玉県新座市野火止1-13-51 |













