商品一覧
魚介の旨み感じるクラムチャウダー
魚介や野菜の旨みを活かしたクラムチャウダーです。
| エネルギー | 236 kcal |
| たんぱく質 | 6.5 g |
| 脂質 | 16.5 g |
| 炭水化物 | 13.9 g |
| 食塩相当量 | (1.5 g) |
| 食物繊維 | - |
| アレルギー(特定原材料) | 小麦・乳 |
花椒香る豆乳担々スープ
豆乳に練りごまと花椒油をプラスし、まろやかで深みのある味わいに仕上げました。
| エネルギー | 218 kcal |
| たんぱく質 | 8.1 g |
| 脂質 | 13.0 g |
| 炭水化物 | 16.4 g |
| 食塩相当量 | (1.7 g) |
| 食物繊維 | - |
| アレルギー(特定原材料) | 小麦・乳・落花生 |
もずくとオクラのあっさり和風スープ
白だしをベースにもずくとオクラを加えた、和風だしスープです。
| エネルギー | 138 kcal |
| たんぱく質 | 6.7 g |
| 脂質 | 6.4 g |
| 炭水化物 | 11.5 g |
| 食塩相当量 | (1.6 g) |
| 食物繊維 | - |
| アレルギー(特定原材料) | 小麦 |
鶏肉ともち麦の参鶏湯風スープ
鶏肉と野菜をガラスープで煮込んだ参鶏湯風スープです。
| エネルギー | 150 kcal |
| たんぱく質 | 8.2 g |
| 脂質 | 6.7 g |
| 炭水化物 | 15.1 g |
| 食塩相当量 | (1.5 g) |
| 食物繊維 | - |
| アレルギー(特定原材料) | 小麦・乳 |
旨辛ユッケジャンスープ
具材の旨みとほどよい辛さがクセになるユッケジャンスープです。
| エネルギー | 213 kcal |
| たんぱく質 | 7.6 g |
| 脂質 | 14.3 g |
| 炭水化物 | 12.2 g |
| 食塩相当量 | (1.8 g) |
| 食物繊維 | - |
| アレルギー(特定原材料) | 小麦・卵・乳 |
鶏肉とチーズのカチャトーラ風スープ
イタリア定番の家庭料理、チキンのトマト煮込み「カチャトーラ」をイメージしたスープです。
| エネルギー | 211 kcal |
| たんぱく質 | 9.6 g |
| 脂質 | 11.0 g |
| 炭水化物 | 18.0 g |
| 食塩相当量 | (1.9 g) |
| 食物繊維 | - |
| アレルギー(特定原材料) | 小麦・乳 |
かぼちゃとさつまいものポタージュ
かぼちゃとさつまいもの優しい甘さを活かしたポタージュです。
| エネルギー | 211 kcal |
| たんぱく質 | 5.6 g |
| 脂質 | 8.9 g |
| 炭水化物 | 26.9 g |
| 食塩相当量 | (1.5 g) |
| 食物繊維 | - |
| アレルギー(特定原材料) | 小麦・卵・乳 |
-
-
-
具だくさん食べるスープ7食セット
商品番号:SU23,318 円 (税込・送料別)33ポイント獲得!


